Übersicht Gebühren und Beiträge
- Mitgliedsbeiträge
- Gebühren für Reitstunden
- Einstellgebühren
- Anlagennutzung
- Lastschrift und Datenschutzerklärung für das Reitbuch
Mitgliedsbeiträge
Tarif | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr |
Kinder bis 14 Jahre | 65 Euro | 65 Euro |
Jugendliche bis 18 Jahre | 80 Euro | 80 Euro |
Erwachsene | 160 Euro | 160 Euro |
Familien | 260 Euro | 260 Euro |
Passive Mitglieder | 55 Euro | – |
Zusätzlich muss jedes aktive Mitglied ab 15 Jahren pro Jahr 15 Arbeitsstunden leisten, bzw. für jede nicht geleistete Arbeitsstunde 20 Euro bezahlen.
Weitere Info und der Antrag auf Mitgliedschaft.
Gebühren für Reitstunden
Jugendliche | Erwachsene | Schnuppern | |
Privatpferd | 10 Euro | 13 Euro | |
Vereinspferd | 18 Euro | 22 Euro | + 5 Euro |
Förderstunde | 18-20 Euro | 22-24 Euro | |
Einzelstunde Vereinspferd | 28 Euro | 31 Euro | |
Longe auf Vereinspferd | 25 Euro | 30 Euro | + 5 Euro |
Kindervoltigieren | 30 Euro/Monat | ||
Ponygruppe | Anfänger 340 Euro | Fortgeschritten 300 Euro | |
Pony-Miniclub (10 Stunden + 1 Schnupperstunde) | 200 Euro | ||
Reit- und Longestunden bei Schnuppermitgliedschaft jeweils 5,00 € zusätzlich |
Longenstunden dauern einschließlich Satteln und Auftrensen 45 Minuten. Einzelstunden auf Vereinspferd dauern 30 Minuten plus jeweils 10 Minuten Vor- und Nachbereitung. Ein Eintrag in das Reitbuch ist für alle Teilnehmer am Reitunterricht notwendig.
Boxen und Anlagennutzung
Einstellgebühren | inkl. MwSt | |
Boxenmiete | mtl. | 400 – 420 Euro |
Zuschlag für Späne | mtl. | 50 Euro |
Führanlagen- oder Paddockservice | mtl. | 45 Euro |
Führanlagen- oder Paddockservice + Selbstnutzung | mtl. | 60 Euro |
Führanlagen- und Paddockservice + Selbstnutzung | mtl. | 75 Euro |
Koppelservice (Mai – Oktober) | mtl. | 80 Euro |
Selbstnutzung Paddock (Allwetter) | mtl. | 25 Euro |
Im Preis enthalten sind:
- Futter
- Stroh-Einstreu
- Misten
- Alle Pferde sind in Boxen mit Fenstern untergebracht.
Nutzen der Anlage | inkl. MwSt | |
Anlagennutzungsgebühr (externe Einsteller) | mtl. | 80 Euro |
Anlagennutzung für Nichtmitglieder | pro Nutzung | 15 Euro |
Anlagennutzung für externe Mitglieder | pro Nutzung | 10 Euro |